楚飛牌CLQ5250GPS5E型綠化噴灑車
楚飛牌CLQ5250GPS5E型綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5250GPS5E型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 9850x2500x3200 |
底盤型號: | EQ1250GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 24/10 |
額定質量:(kg) | 15620 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2750 |
整備質量:(kg) | 9185 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GLJ2 | 批次: | 298 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350 1300,4750 1300,5900 1300,4350 1350,4750 1350,5900 1350 | 前 輪 距(mm): | 1940,1960,2045 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1900/1900 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/12,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB210 50 YC6JA240-50 YC6A270-50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5900 6870 7520 | 155 177 199 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積16.4立方米,運輸介質:水,密度1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高) (mm):6600?360?560,當后部不帶工作平臺時,罐體外形尺寸(長卓磣高) (mm):7100?280?500;隨底盤選裝駕駛室,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;側后防護材料為Q235,采用焊接連接,截面尺寸100?0mm,下邊緣離地高500mm;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |