中潔牌XZL5122GSS5型灑水車
中潔牌XZL5122GSS5型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 中潔牌XZL5122GSS5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7200x2400x2800 |
底盤型號: | DFH1120B1 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 12490 | 接近/離去角(?) | 20/10 |
額定質量:(kg) | 7000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1970 |
整備質量:(kg) | 5295 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 4440/8050 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1120B1 | 批次: | 299 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5000,3800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1815,1855,1905 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/11 10,10/11 10 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,10R22.5 14PR,10R22.5 16PR,255/70R22.5,275/70R22.5,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH160-52 EQH180-52 EQH160-53 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4752 4752 4752 4752 5900 5900 | 118 132 118 132 132 155 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積7.35立方米.罐體外形尺寸(長度壯ぶ嶙軸)(mm):4000?100?300.側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?60?20(mm),后部防護離地高度:460(mm).隨底盤選裝導流罩、側窗、駕駛室前臉擾流板.允許局部結構外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號及生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |